Helye:új egészségház (91720 Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B.); e-mail cím: vedono@gyorzamoly.hu
Az Ady E. u., Diósi u., Dr. Pécsi Gy. u., Futódomb u., Határ u., Hunyadi u., Liget u., Mórvető u., Orgona u., Petőfi u., Szabadság u. esetében:
Védőnő: Szalainé Szentmihályi Andrea, telefonszáma: +3620/549-3949, e-mail változatlanul: keseru.brigitta@gyorzamoly.hu
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás hétfőnként: 08.00-9.30
Várandós tanácsadás hétfőnként 9.30-11.00
Az Akác u., Béke u., Búzavirág u., Dergiták útja, Parti sétány, Patkó u., Szent István u., Szerencse u., Zátony u. esetében:
Védőnő: Bősze Anita, telefonszáma: +3620/2127799; e-mail: vedono@gyorzamoly.hu
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás keddenként: 13.00-14.30
Várandós tanácsadás keddenként: 14.30-15.00
1. védőnői körzetbe tartozó utcák:
Sorszám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | Tanácsadás helye | Köznevelési intézmény |
1. | Ady Endre | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
2. | Akác | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
3. | Béke | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
4. | Búzavirág | utca | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
5. | Dergiták | útja | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
6. | Diósi | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
7. | Dr. Pécsi Gyula | utca | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
8. | Futódomb | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
9. | Határ | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
10. | Hunyadi | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
11. | Liget | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
12. | Mórvető | utca | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
13. | Orgona | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
14. | Parti | sétány | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
15. | Patkó | utca | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
16. | Petőfi Sándor | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
17. | Szabadság | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
18. | Szent István | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
19. | Zátony | utca | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
20. | Szerencse | utca | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
21. | Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézmény Szent István u. 11. szám alatti 4 óvodai és 2 bölcsődei csoportja |
Védőnő: Bősze Anita, telefonszáma: +3620/212-7799
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás hétfőnként: 13.00-15.30
Várandós tanácsadás keddenként: 08.00-11.00
2. védőnői körzetbe tartozó utcák:
Sorszám | Közterület neve | Közterület jellege | Házszám | Tanácsadás helye | Köznevelési intézmény |
1. | Árnyas | utca | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
2. | Bartók Béla | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
3. | Cseresznyefa | utca | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
4. | Duna | utca | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
5. | Erdősor | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
6. | Győri | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
7. | Iskola | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
8. | Kossuth Lajos | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
9. | Majori | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
10. | Németh Imre | utca | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
11. | Nyírfa | liget | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
12. | Rákóczi | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
13. | Széchenyi István | utca | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
14. | Szent László | utca | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
15. | Tölgyfa | utca | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
16. | Gesztenye | liget | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
17. | Fenyő | út | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
17. | Sólinka | dűlő | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
18. | Központi | major | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
19. | Nagydunai | gátőrház | összes | Rákóczi u. 49/B. | |
20. | Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézmény Szent István u. 6. szám alatti 3 óvodai csoportja és a Szent László u. 3. szám alatti 1 bölcsődei csoportja |
(egészséges csecsemő, kisgyermek) hétfőnként: 12.00-13.00
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Család- és Nővédelmi Tanácsadás
9024 Győr,Szent Imre út 41 I. emelet (Kórház- Rendelőintézet)